| Tópico | Aula | Título |
|---|---|---|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-1 | Grandezas físicas, unidades de medida e SI |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-2 | Vetores |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-3 | Introdução à cinemática |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-4 | Movimento retilíneo uniforme (MRU) |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-5 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-6 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-7 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-8 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-9 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-10 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-11 | Introdução à dinâmica e primeira lei de Newton |
| DINÂMICA | Exercicios 2-12 | A segunda e a terceira leis de Newton |
| DINÂMICA | Exercicios 2-13 | Força elástica, lei de Hooke e associação de molas |
| DINÂMICA | Exercicios 2-14 | Polias e máquinas de Atwood |
| DINÂMICA | Exercicios 2-15 | Plano inclinado sem atrito |
| DINÂMICA | Exercicios 2-16 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-17 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-18 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-19 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-20 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-21 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-22 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-23 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-24 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-25 |
|
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-26 | Introdução à astronomia |
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-27 | Leis de Kepler |
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-28 |
|
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-29 |
|
| ESTÁTICA | Exercicios 4-30 | Introdução à estática |
| ESTÁTICA | Exercicios 4-31 | Centro de massa e centro de gravidade |
| ESTÁTICA | Exercicios 4-32 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-33 | Introdução à mecânica dos fluidos |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-34 | Teorema de Stevin |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-35 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-36 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-37 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-38 | Introdução à termologia e escalas termométricas |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-39 | Dilatação térmica dos sólidos |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-40 | Dilatação térmica dos líquidos |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-41 | Calor sensível e calor latente |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-42 | Troca de calor entre substâncias |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-43 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-44 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-45 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-46 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-47 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-48 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-49 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-50 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-51 | Introdução à óptica |
| ÓPTICA | Exercicios 7-52 | Cores: síntese adtiva e síntese subtrativa |
| ÓPTICA | Exercicios 7-53 | Princípios da óptica geométrica |
| ÓPTICA | Exercicios 7-54 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-55 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-56 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-57 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-58 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-59 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-60 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-61 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-62 | Introdução à ondas |
| ONDAS | Exercicios 8-63 | Equação fundamental da ondulatória |
| ONDAS | Exercicios 8-64 | Velocidade e frequência das ondas eletromagnéticas |
| ONDAS | Exercicios 8-65 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-66 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-67 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-68 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-69 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-70 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-71 | Introdução ao eletromagnetismo e a atomística |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-72 | Cargas elétricas e processos de eletrização |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-73 | Lei de Coulomb |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-74 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-75 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-76 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-77 |
Introdução à eletrodinâmica
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-78 | Primeira lei de Ohm |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-79 | Segunda lei de Ohm |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-80 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-81 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-82 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-83 |
|
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-84 | Magnetismo |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-85 | Força magnética sobre cargas em movimento |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-86 | Campo magnético em fio retilíneo longo e bobinas |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-87 |
|
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-88 |
|
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-89 | Espaço e tempo absolutos |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-90 | Éter luminífero e a velocidade da luz |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-91 | Experimento de Michelson & Morley |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-92 | Transformadas de Galileu |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-93 | Transformadas de Lorentz |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-94 | Transformadas de Lorentz para velocidades |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-95 | Efeito Doppler relativístico |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-96 | Momento e energia relativísticos |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-97 | Conversão massa-energia |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-98 | Radiação de corpo negro |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-99 | Efeito fotoelétrico |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-100 | Raios X |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-101 | Efeito Compton |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-102 | Espectroscopia e fórmula de Balmer |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-103 | O átomo de Bohr |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-104 | Ondas de matéria |
Lista de exercícios 10-77: Introdução à eletrodinâmica
(Dada a carga elementar do elétron e = 1,6.10-19 C).
|
a) 0,08. b) 0,20. |
c) 5,00. d) 7,20. |
e) 120. |
|
a) Elétrons; 4,0.1019 partículas. b) Elétrons; 5,0.1019 partículas. c) Prótons; 4,0.1019 partículas. |
d) Prótons; 5,0.1019 partículas. e) Prótons num sentido e elétrons no outro; 5,0.1019 partículas. |

a) Qual é a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor no intervalo de tempo de 0 a 8 s?
b) Qual é a intensidade média da corrente elétrica que produz o mesmo efeito da corrente elétrica representada no gráfico?
a) Elétrons livres no sentido convencional.
b) Cargas positivas no sentido convencional.
c) Elétrons livres no sentido oposto ao convencional.
d) Cargas positivas no sentido oposto ao convencional.
e) Íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal.
I. Os elétrons deslocam-se com velocidade próxima à da luz.
II. Os elétrons deslocam-se em trajetórias irregulares, de forma que sua velocidade média é muito menor que a da luz.
III. Os prótons deslocam-se no sentido da corrente e os elétrons em sentido contrário.
sÉ(são) correta(s):
|
a) I. b) I e II. |
c) II. d) II e III. |
e) I e III. |