| Tópico | Aula | Título |
|---|---|---|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-1 | Grandezas físicas, unidades de medida e SI |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-2 | Vetores |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-3 | Introdução à cinemática |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-4 | Movimento retilíneo uniforme (MRU) |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-5 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-6 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-7 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-8 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-9 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-10 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-11 | Introdução à dinâmica e primeira lei de Newton |
| DINÂMICA | Exercicios 2-12 | A segunda e a terceira leis de Newton |
| DINÂMICA | Exercicios 2-13 | Força elástica, lei de Hooke e associação de molas |
| DINÂMICA | Exercicios 2-14 | Polias e máquinas de Atwood |
| DINÂMICA | Exercicios 2-15 | Plano inclinado sem atrito |
| DINÂMICA | Exercicios 2-16 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-17 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-18 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-19 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-20 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-21 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-22 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-23 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-24 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-25 |
|
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-26 | Introdução à astronomia |
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-27 | Leis de Kepler |
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-28 |
|
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-29 |
|
| ESTÁTICA | Exercicios 4-30 | Introdução à estática |
| ESTÁTICA | Exercicios 4-31 | Centro de massa e centro de gravidade |
| ESTÁTICA | Exercicios 4-32 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-33 | Introdução à mecânica dos fluidos |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-34 | Teorema de Stevin |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-35 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-36 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-37 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-38 | Introdução à termologia e escalas termométricas |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-39 | Dilatação térmica dos sólidos |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-40 | Dilatação térmica dos líquidos |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-41 | Calor sensível e calor latente |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-42 | Troca de calor entre substâncias |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-43 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-44 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-45 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-46 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-47 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-48 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-49 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-50 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-51 | Introdução à óptica |
| ÓPTICA | Exercicios 7-52 | Cores: síntese adtiva e síntese subtrativa |
| ÓPTICA | Exercicios 7-53 | Princípios da óptica geométrica |
| ÓPTICA | Exercicios 7-54 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-55 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-56 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-57 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-58 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-59 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-60 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-61 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-62 | Introdução à ondas |
| ONDAS | Exercicios 8-63 |
Equação fundamental da ondulatória
|
| ONDAS | Exercicios 8-64 | Velocidade e frequência das ondas eletromagnéticas |
| ONDAS | Exercicios 8-65 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-66 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-67 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-68 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-69 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-70 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-71 | Introdução ao eletromagnetismo e a atomística |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-72 | Cargas elétricas e processos de eletrização |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-73 | Lei de Coulomb |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-74 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-75 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-76 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-77 | Introdução à eletrodinâmica |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-78 | Primeira lei de Ohm |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-79 | Segunda lei de Ohm |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-80 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-81 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-82 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-83 |
|
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-84 | Magnetismo |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-85 | Força magnética sobre cargas em movimento |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-86 | Campo magnético em fio retilíneo longo e bobinas |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-87 |
|
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-88 |
|
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-89 | Espaço e tempo absolutos |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-90 | Éter luminífero e a velocidade da luz |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-91 | Experimento de Michelson & Morley |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-92 | Transformadas de Galileu |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-93 | Transformadas de Lorentz |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-94 | Transformadas de Lorentz para velocidades |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-95 | Efeito Doppler relativístico |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-96 | Momento e energia relativísticos |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-97 | Conversão massa-energia |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-98 | Radiação de corpo negro |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-99 | Efeito fotoelétrico |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-100 | Raios X |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-101 | Efeito Compton |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-102 | Espectroscopia e fórmula de Balmer |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-103 | O átomo de Bohr |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-104 | Ondas de matéria |
Lista de exercícios 8-63: Equação fundamental da ondulatória

Sabendo que, quando as ondas passam de uma região para a outra, sua frequência de oscilação não se altera e considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre as velocidades de propagação das ondas nas regiões 1 e 2 é igual a:
|
a) 1,6. b) 0,4. |
c) 2,8. d) 2,5. |
e) 1,2. |
Dados: Velocidade do som no ar = 340 m/s
|
a) 10 Hz. b) 15 Hz. |
c) 17 Hz. d) 20 Hz. |
e) 34 Hz. |
a) As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som.
b) O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional.
c) Todas as ondas eletromagnéticas são transversais.
d) A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade Hz (Hertz) significa ondas geradas por segundo.
e) Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais.
|
a) fR = fI e fT > fI. b) fR < fI e fT > fI. |
c) fR = fI e fT = fI. d) fR < fI e fT = fI. |
Considere c = 3.108 m/s
|
a) 3,0x108 m/s e 600x10-9 m. b) 3,0x108 m/s e 4,0x10-7 m. |
c) 2,0x108 m/s e 400x10-9 m. d) 5,0x107 m/s e 900x10-9 m. |
e) 2,0x108 m/s e 900x10-9 m. |

Calcula-se que a velocidade de propagação dessa “onda humana” é 45 km/h, e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 cm. Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de:
|
a) 0,3. b) 0,5. |
c) 1,0. d) 1,9. |
e) 3,7. |
|
a) maior que 25 cm e maior que 1,0 m/s. b) maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s. c) menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s. |
d) menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s. e) igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s. |
A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de
|
a) 8,6 hertz. b) 13,5 hertz. |
c) 375 hertz. d) 1 350 hertz. |
e) 4 860 hertz. |
Considere que as velocidades de propagação das ondas são iguais.

Sobre essa representação das ondas P e Q, são feitas as seguintes afirmações.
I - A onda P tem o dobro da amplitude da onda Q.
II - A onda P tem o dobro do comprimento de onda da onda Q.
III- A onda P tem o dobro da frequência da onda Q.
Quais estão corretas?
|
a) Apenas I. b) Apenas II. |
c) Apenas III. d) Apenas I e II. |
e) I, II e III. |
A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de
|
a) 1,1 x 103 km. b) 8,9 x 104 km. |
c) 1,3 x 105 km. d) 5,2 x 105 km. |
e) 6,0 x 1013 km. |
|
a) 500 m/s. b) 360 m/s. |
c) 600 m/s. d) 60 m/s. |
e) 100 m/s. |

Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como “verde”, com as luzes de 530 nm e 600 nm na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de
a) identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento “verde”.
b) ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual.
c) detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada.
d) visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro.
e) distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento “vermelho” na mesma intensidade.