| Tópico | Aula | Título |
|---|---|---|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-1 | Grandezas físicas, unidades de medida e SI |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-2 | Vetores |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-3 | Introdução à cinemática |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-4 | Movimento retilíneo uniforme (MRU) |
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-5 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-6 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-7 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-8 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-9 |
|
| CINEMÁTICA | Exercicios 1-10 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-11 | Introdução à dinâmica e primeira lei de Newton |
| DINÂMICA | Exercicios 2-12 | A segunda e a terceira leis de Newton |
| DINÂMICA | Exercicios 2-13 | Força elástica, lei de Hooke e associação de molas |
| DINÂMICA | Exercicios 2-14 | Polias e máquinas de Atwood |
| DINÂMICA | Exercicios 2-15 | Plano inclinado sem atrito |
| DINÂMICA | Exercicios 2-16 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-17 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-18 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-19 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-20 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-21 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-22 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-23 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-24 |
|
| DINÂMICA | Exercicios 2-25 |
|
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-26 | Introdução à astronomia |
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-27 | Leis de Kepler |
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-28 |
|
| GRAVITAÇÃO | Exercicios 3-29 |
|
| ESTÁTICA | Exercicios 4-30 | Introdução à estática |
| ESTÁTICA | Exercicios 4-31 | Centro de massa e centro de gravidade |
| ESTÁTICA | Exercicios 4-32 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-33 | Introdução à mecânica dos fluidos |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-34 | Teorema de Stevin |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-35 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-36 |
|
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | Exercicios 5-37 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-38 | Introdução à termologia e escalas termométricas |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-39 | Dilatação térmica dos sólidos |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-40 | Dilatação térmica dos líquidos |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-41 | Calor sensível e calor latente |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-42 | Troca de calor entre substâncias |
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-43 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-44 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-45 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-46 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-47 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-48 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-49 |
|
| TERMOLOGIA | Exercicios 6-50 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-51 | Introdução à óptica |
| ÓPTICA | Exercicios 7-52 | Cores: síntese adtiva e síntese subtrativa |
| ÓPTICA | Exercicios 7-53 | Princípios da óptica geométrica |
| ÓPTICA | Exercicios 7-54 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-55 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-56 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-57 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-58 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-59 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-60 |
|
| ÓPTICA | Exercicios 7-61 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-62 | Introdução à ondas |
| ONDAS | Exercicios 8-63 | Equação fundamental da ondulatória |
| ONDAS | Exercicios 8-64 | Velocidade e frequência das ondas eletromagnéticas |
| ONDAS | Exercicios 8-65 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-66 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-67 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-68 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-69 |
|
| ONDAS | Exercicios 8-70 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-71 | Introdução ao eletromagnetismo e a atomística |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-72 |
Cargas elétricas e processos de eletrização
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-73 | Lei de Coulomb |
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-74 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-75 |
|
| ELETROSTÁTICA | Exercicios 9-76 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-77 | Introdução à eletrodinâmica |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-78 | Primeira lei de Ohm |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-79 | Segunda lei de Ohm |
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-80 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-81 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-82 |
|
| ELETRODINÂMICA | Exercicios 10-83 |
|
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-84 | Magnetismo |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-85 | Força magnética sobre cargas em movimento |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-86 | Campo magnético em fio retilíneo longo e bobinas |
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-87 |
|
| ELETROMAGNETISMO | Exercicios 11-88 |
|
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-89 | Espaço e tempo absolutos |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-90 | Éter luminífero e a velocidade da luz |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-91 | Experimento de Michelson & Morley |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-92 | Transformadas de Galileu |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-93 | Transformadas de Lorentz |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-94 | Transformadas de Lorentz para velocidades |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-95 | Efeito Doppler relativístico |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-96 | Momento e energia relativísticos |
| FÍSICA MODERNA — RELATIVIDADE RESTRITA | Exercicios 12-97 | Conversão massa-energia |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-98 | Radiação de corpo negro |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-99 | Efeito fotoelétrico |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-100 | Raios X |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-101 | Efeito Compton |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-102 | Espectroscopia e fórmula de Balmer |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-103 | O átomo de Bohr |
| FÍSICA MODERNA — QUÂNTICA | Exercicios 13-104 | Ondas de matéria |
Lista de exercícios 9-72: Cargas elétricas e processos de eletrização
a) retirar do objeto 20 trilhões de prótons.
b) retirar do objeto 20 trilhões de elétrons.
c) acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons.
d) acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões de elétrons.
e) retirar do objeto cerca de 51 trilhões de prótons.
|
a) 1,68.10–18. b) 4,32.10–19. |
c) 4,32.10–20. d) 4,32.10–18. |
e) 1,68.10–19. |
Dado: a carga elementar vale 1,6.10–19 C.
|
a) 1,20.109. b) 2,60.109. |
c) 5,50.109. d) 1,60.109. |
e) 2,56.109. |
|
a) atrito, contato e aterramento. b) indução, aterramento e eletroscópio. c) atrito, contato e indução. |
d) contato, aquecimento e indução. e) aquecimento, aterramento e carregamento. |
1) toca-se C em B, com A mantida a distância, e em seguida separa-se C de B.
2) toca-se C em A, com B mantida a distância, e em seguida separa-se C de A.
3) toca-se A em B, com C mantida a distância, e em seguida separa-se A de B.
Qual a carga final da esfera A? Dê sua resposta em função de Q.
|
a) Q/10. b) –Q/4. |
c) Q/4. d) -Q/8. |
e) -Q/2. |
a) Em dias muito quentes e úmidos, porque o ar se torna condutor.
b) Em dias secos, pois o ar seco é bom isolante e os corpos se eletrizam mais facilmente.
c) Em dias frios e chuvosos, pois a água da chuva é ótima condutora de eletricidade.
d) A umidade do ar não influi nos fenômenos da eletrostática, logo essas descargas poderão ocorrer a qualquer momento.
a) quando atritou o vidro e a lã, ela retirou prótons do vidro tornando-o negativamente eletrizado, possibilitando que atraísse os pedaços de papel.
b) o atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido foi o responsável pela atração dos pedaços de papel.
c) ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira criou um campo magnético ao redor do vidro semelhante ao existente ao redor de um ímã.
d) ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira tornou-os eletricamente neutros, impedindo que o vidro repelisse os pedaços de papel.
e) o atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons e o outro ganhar, eletrizando os dois, o que permitiu que o vidro atraísse os pedaços de papel.
|
a) 1,0.1013. b) 2,0.1013. |
c) 3,0.1013. d) 4,0.1013. |
e) 8,0.1013. |
a) um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente.
b) um fica eletrizado negativamente e o outro permanece neutro.
c) um fica eletrizado positivamente e o outro permanece neutro.
d) ambos ficam eletrizados negativamente.
e) ambos ficam eletrizados positivamente.
|
a) Zero. b) Q/8. |
c) Q/4. d) Q/2. |
e) 2Q/3. |
|
a) iguais, iguais e iguais; b) iguais, iguais e contrários; |
c) contrários, contrários e iguais; d) contrários, iguais e iguais; |
e) contrários, iguais e contrários. |
|
a) não pode ser carregado eletricamente; b) não contém elétrons; c) tem de estar no estado sólido; |
d) tem, necessariamente, resistência elétrica pequena; e) não pode ser metálico. |
I. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente;
II. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais;
III. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado;
IV. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado.
V. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro.
Estão corretas
|
a) apenas a I, a II e a IV. b) apenas a I, a III, a IV e a V. |
c) apenas a I, a IV e a V. d) apenas a II e a IV. |
e) apenas a II, a III e a V. |
|
a) X e Y têm cargas positivas. b) Y e Z têm cargas negativas. c) X e Z têm cargas de mesmo sinal. |
d) X e Z têm cargas de sinais diferentes. e) Y e Z têm cargas positivas. |
Durante uma tempestade, uma nuvem carrega da positivamente aproxima-se de um edifício que possui um para-raios, conforme a figura a seguir:

De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao estabelecer-se uma descarga elétrica no para-raios,
a) prótons passam da nuvem para o para-raios.
b) prótons passam do para-raios para a nuvem.
c) elétrons passam da nuvem para o para-raios.
d) elétrons passam do para-raios para a nuvem.
e) elétrons e prótons transferem-se de um corpo a outro.