| Autor | Título |
|---|---|
| Webfisica | BNCC e Currículo Referência MG |
| Webfisica | Nicole d'Oresme |
| Webfisica | Ratio Studiorum |
| Webfisica | História do conceito de movimento |
| Webfisica | Abu Ali Al-hazen ibn Al-haytham |
| Webfisica | Qual é a espessura da atmosfera terrestre? |
| Webfisica | Por que o Céu é azul? |
| Webfisica | O que é velocidade de escape? |
| Webfisica | O que gera as estações do ano? |
| Webfisica | Qual é a diferença entre velocidade escalar média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea? |
| Webfisica | O que é um referêncial inercial? |
| Webfisica | O que é energia? |
| Webfisica | O que é um buraco negro |
| Webfisica | Frequência ou comprimento de onda, o que define uma cor? |
| Webfisica | O que é luz incoerente? |
| Webfisica | Unidades de medida pré-SI |
BNCC e Currículo Referência MG
Estudando licenciatura em física, tinha de recorrer amiúde a estes dois monstrengos burocráticos afim de colher informações que justificassem cada aula que dava. Pensando em amenizar o meu estresse futuro, resolvi compilar em dois documentos todas as informações necessárias trazidas pela BNCC e pelo Currículo Referência de Minas Gerais em se tratando da disciplina física. Eis os arquivos a quem interessar possa: