| Autor | Título |
|---|---|
| Webfisica | BNCC e Currículo Referência MG |
| Webfisica | Nicole d'Oresme |
| Webfisica | Ratio Studiorum |
| Webfisica | História do conceito de movimento |
| Webfisica | Abu Ali Al-hazen ibn Al-haytham |
| Webfisica | Qual é a espessura da atmosfera terrestre? |
| Webfisica | Por que o Céu é azul? |
| Webfisica | O que é velocidade de escape? |
| Webfisica | O que gera as estações do ano? |
| Webfisica | Qual é a diferença entre velocidade escalar média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea? |
| Webfisica | O que é um referêncial inercial? |
| Webfisica | O que é energia? |
| Webfisica | O que é um buraco negro |
| Webfisica | Frequência ou comprimento de onda, o que define uma cor? |
| Webfisica | O que é luz incoerente? |
| Webfisica | Unidades de medida pré-SI |
O que é um buraco negro
Em 1687, Isaac Newton (★ 1642 — 1727 ✝) publicou os Princípios matemáticos da filosofia natural. Neste livro, foi-nos apresentada pela primeira vez a lei da gravitação universal. A partir deste marco histórico, passamos a compreender razoávelmente bem a dinâmica celeste. Destes estudos, derivou o conceito de velocidade de escape, a qual é basicamente a velocidade necessária para que um corpo deixe a órbita de uma planeta.
|
Em 1783, o clérigo e filósofo naturalista inglês John Michell (★ 1724 — 1793 ✝) descobriu que uma estrela que tivesse massa superior a massa de 50 sóis deveria possuir uma velocidade de escape superior a velocidade da luz. Com efeito, se estes corpos de grande massa existissem, eles deveriam ser puramente escuros; ele os chamou de estrelas escuras. Esta foi a primeira predição teórica de buracos negros da história. |
|